加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>五、城镇集体单位就业人员和劳动报酬
5-3 续表 8 continued
2005年12月02日    来源:
                   
  零售业 餐饮业
     
  Retail  Trade Catering  Services
  年末人数 劳动报酬 平均劳动 年末人数  劳动报酬 平均劳动
     Region (人)  #   (千元)      (人) #   (千元)    
   Year-end  (人)   Earnings  (元)   Year-end  (人)   Earnings  (元)
    Figures    Female    Average Figures    Female    Average
      (1 000   Earning      (1 000  Earning
     (person)  (person)   yuan)   (yuan)   (person)  (person)    yuan)  (yuan)
  National 1551979 733129 7592681 4728 121946 70546 751812 6038
 
  Beijing 45997 20796 461309 9339 11360 4815 91851 7979
  Tianjin 26558 12780 181938 6581 3799 2169 26825 6720
  Hebei 65704 29612 250033 3677 1647 1104 7669 4551
  西 Shanxi 69918 31480 192034 2731 3508 2274 15400 4692
内蒙古 Inner Mongolia 21163 11141 82360 3944 1770 1186 9051 4704
 
  Liaoning 57880 29588 228139 3743 6909 4619 35491 5036
  Jilin 32081 16502 112516 3439 2519 2006 8525 3244
黑龙江 Heilongjiang 58685 28359 185139 3159 3261 1933 14983 4604
 
  Shanghai 54715 27485 489503 8284 4556 2730 44156 8643
  Jiangsu 157903 73531 837404 4960 6716 3756 43396 6157
  Zhejiang 43983 20249 395228 7894 3939 2108 33377 8482
  Anhui 64726 28467 261757 3977 5708 2605 26910 4683
  Fujian 30523 11978 156240 4881 2713 1636 18952 6957
  西 Jiangxi 54474 25251 194054 3542 5308 2373 18967 3796
  Shandong 136479 69033 537256 3857 8403 5105 59337 6898
 
  Henan 112725 53983 461122 4116 9739 5823 43200 4484
  Hubei 78859 37781 323869 3935 3151 1870 14513 4417
  Hunan 62243 31625 318914 5056 3098 2003 15178 4802
广  Guangdong 65354 29947 501786 7204 14738 9439 124502 8345
广  西 Guangxi 46292 20675 179638 3824 2311 1621 11258 4589
  Hainan 5605 2409 19851 3568 349 198 1515 4151
 
  Chongqing 22089 10806 95613 4008 1785 840 9661 5117
  Sichuan 67182 29827 313574 4405 5182 3011 25889 4622
  Guizhou 29681 14033 96510 3235 1283 847 9548 6562
  Yunnan 46022 21804 249378 5364 1765 1077 10345 5529
西  Tibet 255 92 1800 8696 139 53 717 4717
 
  西 Shaanxi 44415 19937 188203 4222 2674 1492 10452 3884
  Gansu 31520 14538 179702 5550 2176 948 11491 5362
  Qinghai 5603 2921 21916 3872 127 91 623 4984
  Ningxia 6669 3394 32436 4770 223 129 1027 4605
  Xinjiang 6676 3105 43459 6273 1090 685 7003 6651
5-3 续表 9 continued
                   
  金融、保险业    
     
  Finance  and  Insurance Finance
  年末人数 劳动报酬 平均劳动 年末人数  劳动报酬 平均劳动
     Region (人) #   (千元)      (人) #   (千元)    
   Year-end  (人)   Earnings  (元)   Year-end  (人)   Earnings  (元)
    Figures    Female    Average Figures    Female    Average
      (1 000   Earning      (1 000  Earning
     (person)  (person)   yuan)   (yuan)   (person)  (person)    yuan)  (yuan)
  National 704029 296766 6744439 9571 703764 296679 6741760 9571
 
  Beijing 6636 3583 71890 10685 6636 3583 71890 10685
  Tianjin 3938 1497 62853 15904 3938 1497 62853 15904
  Hebei 46443 18969 372678 8025 46443 18969 372678 8025
  西 Shanxi 27081 11816 189295 6991 27074 11816 189185 6989
内蒙古 Inner Mongolia 19615 9668 149132 7529 19615 9668 149132 7529
 
  Liaoning 34979 14676 360239 10145 34979 14676 360239 10145
  Jilin 25130 12080 209758 8342 25130 12080 209758 8342
黑龙江 Heilongjiang 20805 8623 199679 9717 20805 8623 199679 9717
 
  Shanghai 3966 2012 79922 20193 3966 2012 79922 20193
  Jiangsu 34610 13563 362952 10463 34599 13554 362844 10464
  Zhejiang 36986 18200 569239 15456 36986 18200 569239 15456
  Anhui 25655 10941 182736 7174 25516 10931 181148 7151
  Fujian 17345 6828 217929 12750 17345 6828 217929 12750
  西 Jiangxi 18784 9167 159022 8644 18784 9167 159022 8644
  Shandong 53080 22739 468535 8797 53080 22739 468535 8797
 
  Henan 63996 30420 515330 8047 63989 30416 515305 8048
  Hubei 27082 12255 204311 7515 27082 12255 204311 7515
  Hunan 38256 16671 400319 10577 38256 16671 400319 10577
广  Guangdong 58372 21395 747851 12677 58349 21385 747521 12677
广  西 Guangxi 18947 6223 149338 7836 18938 6220 149248 7835
  Hainan 3765 1284 36665 9651 3765 1284 36665 9651
 
  Chongqing 7499 2988 74491 9944 7499 2988 74491 9944
  Sichuan 42590 17196 405747 9520 42590 17196 405747 9520
  Guizhou 10162 3827 80619 7792 10162 3827 80619 7792
  Yunnan 16743 4872 154630 9152 16743 4872 154630 9152
西  Tibet                
 
  西 Shaanxi 18541 7000 135317 7306 18541 7000 135317 7306
  Gansu 10408 3310 67406 6531 10366 3278 67166 6534
  Qinghai 2068 869 20227 9771 2068 869 20227 9771
  Ningxia 2714 1178 23382 8615 2714 1178 23382 8615
  Xinjiang 7833 2916 72947 9296 7806 2897 72759 9299
5-3 续表 10 continued
                   
  房地产业 房地产开发与经营业
     
  Real  Estate  Trade Real  Estate  Development  and  Operation
  年末人数 劳动报酬 平均劳动 年末人数  劳动报酬 平均劳动
     Region (人)  #   (千元)      (人) #   (千元)    
   Year-end  (人)   Earnings  (元)   Year-end  (人)   Earnings  (元)
    Figures    Female    Average Figures    Female    Average
      (1 000   Earning      (1 000  Earning
     (person)  (person)   yuan)   (yuan)   (person)  (person)    yuan)  (yuan)
  National 67996 23067 707185 10270 46086 15102 464471 9980
 
  Beijing 4177 1544 49810 12509 1042 301 16134 15064
  Tianjin 1149 346 10661 9587 470 109 4655 10276
  Hebei 528 244 4591 8408 374 176 3579 8948
  西 Shanxi 922 295 5308 5757 840 266 4840 5762
内蒙古 Inner Mongolia 486 209 2131 4305 450 199 1943 4233
 
  Liaoning 3269 1083 25151 7845 1597 552 13322 8426
  Jilin 637 288 4819 6974 103 36 712 6532
黑龙江 Heilongjiang 4889 923 50441 10392 3937 643 43522 11049
 
  Shanghai 4739 1544 67350 13736 2883 964 43253 14697
  Jiangsu 8222 2996 93315 11192 4791 1600 44314 9173
  Zhejiang 2364 763 32565 13881 1807 591 25842 14542
  Anhui 1949 835 10403 5313 1744 734 9130 5208
  Fujian 2540 825 29047 11418 1178 367 10183 8689
  西 Jiangxi 993 439 7555 7624 857 345 5914 6917
  Shandong 2620 1140 22989 7610 2063 887 18359 8843
 
  Henan 2745 802 16476 5993 2254 634 13449 5948
  Hubei 1475 469 10037 6823 1284 388 8139 6374
  Hunan 849 338 6333 7172 849 338 6333 7172
广  Guangdong 12838 4304 181337 13585 9946 3453 136138 13132
广  西 Guangxi 1400 506 9928 7279 1168 411 8022 7118
  Hainan 604 182 5503 8707 466 155 3817 7790
 
  Chongqing 506 204 2953 5790 433 177 2544 5808
  Sichuan 2379 702 18353 7760 2136 632 16833 7929
  Guizhou 1713 647 12007 6905 1447 515 9341 6433
  Yunnan 765 245 6243 8346 386 113 2754 7364
西  Tibet                
 
  西 Shaanxi 1397 515 7281 5242 429 129 2754 6495
  Gansu 394 111 2735 7141 259 73 1722 6861
  Qinghai 477 180 3026 7205 396 152 2299 6782
  Ningxia 75 12 401 5812 59 12 395 7596
  Xinjiang 895 376 8436 9575 438 150 4229 9951
5-3 续表 11 continued
                   
  社会服务业 信息、咨询服务业
     
  Social  Services Information  and  Consultancy  Services
  年末人数 劳动报酬 平均劳动 年末人数  劳动报酬 平均劳动
     Region (人) #   (千元)      (人) #   (千元)    
  Year-end  (人)   Earnings  (元)   Year-end  (人)   Earnings  (元)
    Figures    Female    Average Figures    Female    Average
      (1 000   Earning      (1 000  Earning
     (person)  (person)   yuan)   (yuan)  (person)  (person)    yuan)  (yuan)
  National 642023 291121 4659943 7221 29381 10329 336769 11397
 
  Beijing 70795 18565 605144 8425 6626 1766 72838 10866
  Tianjin 20837 8158 168721 8034 1953 966 13715 6920
  Hebei 16734 5723 110777 6563 244 78 2775 10128
  西 Shanxi 25520 16016 107789 4265 1028 256 10019 9842
内蒙古 Inner Mongolia 8909 5300 40048 4583 125 44 546 4439
 
  Liaoning 51325 24137 315580 6009 1588 714 12794 8036
  Jilin 16558 10795 96484 5828 503 140 3079 6133
黑龙江 Heilongjiang 47648 24462 232020 4879 554 274 2793 5032
 
  Shanghai 26646 11193 310073 11690 3188 1047 81677 25905
  Jiangsu 44085 20281 403362 9130 1668 576 20494 12287
  Zhejiang 28188 12543 293690 10442 1905 633 26839 13892
  Anhui 37760 16132 183971 4602 810 331 4941 6207
  Fujian 14009 6102 110361 7781 825 297 8578 10577
  西 Jiangxi 8389 4816 38745 4613 14 5