加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>五、城镇集体单位就业人员和劳动报酬
5-5 分地区分行业不在岗职工人数及生活费
2005年12月02日    来源:
(城镇集体单位)
NOT-ON-POST STAFF AND WORKERS AND LIVING
SUBSIDIES BY SECTOR AND REGION
(Urban Collective-owned Units, 2000)
               
 
   
  Total
             
    Region 年末人数(人) 生活费 (千元) 平均生活费(元)
      Average  
  Year-end # 内退 Living # 内退 Living # 内退
  Figures Inner- Subsidies Inner- Subsidies Inner-
    (person) retirement (1 000 yuan)   | retirement (yuan) retirement
  National 5616025 573753 4519733 1951573 811 3384
 
  Beijing 42575 9979 157986 54993 3400 5149
  Tianjin 147609 12241 194997 54722 1270 4502
  Hebei 172891 16442 125124 44875 708 2899
  西 Shanxi 152386 6878 39268 16230 272 2494
内蒙古 Inner Mongolia 65700 4515 26960 11879 421 2236
 
  Liaoning 912354 48253 335337 119390 372 2476
  Jilin 309645 10711 57794 29680 189 2376
黑龙江 Heilongjiang 496428 14836 112745 74224 229 5161
 
  Shanghai 208758 24464 509176 96644 2491 4584
  Jiangsu 393623 83887 714007 336004 1835 3915
  Zhejiang 94772 20933 173439 93729 1690 4201
  Anhui 229505 25191 237247 64977 1049 2573
  Fujian 83458 14318 73963 39928 864 2646
  西 Jiangxi 200256 16006 66491 32074 336 2006
  Shandong 326240 60744 345269 206815 1091 3473
 
  Henan 277633 19944 110056 48717 421 2529
  Hubei 333220 53305 305028 135687 914 2455
  Hunan 366623 34094 228816 99621 622 2857
广  Guangdong 193295 12091 126139 49974 662 4024
广  西 Guangxi 65823 7412 38449 21811 522 3031
  Hainan 19211 365 11835 1504 611 3581
 
  Chongqing 104426 13315 92828 41241 872 2984
  Sichuan 174494 27621 163800 84852 960 3089
  Guizhou 32864 3668 20739 10909 628 3069
  Yunnan 32543 7612 45024 31195 1419 4370
西  Tibet 27 27        
 
  西 Shaanxi 114155 11901 58615 29616 516 2511
  Gansu 44305 9119 117838 99309 2748 10929
  Qinghai 6535 289 2579 1395 404 3496
  Ningxia 6108 1540 9702 6591 1654 4285
  Xinjiang 8563 2052 18482 12987 2157 6202
5-5  续表 1   continued
 
  农、林、牧、渔业 电力、煤气及水的生产
  Farming , Forestry     和供应业  Production
  Animal Husbandry     and Supply of Electricity,
  and Fishery Mining and Quarrying Manufacturing Gas and Water
   Region 年末人数 平均生活费 年末人数 平均生活费 年末人数 平均生活费 年末人数 平均生活费
  (人) (元) (人) (元) (人) (元) (人) (元)
    Average   Average   Average   Average
  Year-end Living Year-end Living Year-end Living Year-end Living
  Figures Subsidy Figures Subsidy Figures Subsidy Figures Subsidy
    (person) (yuan) (person) (yuan) (person) (yuan) (person) (yuan)
  National 24346 431 147906 357 2859984 820 3866 2724
 
  Beijing 6 4750 1 4000 25296 3032    
  Tianjin     6 857 101339 1333 29 1179
  Hebei 79 769 471 483 98898 855 28 107
  西 Shanxi 139 162 7265 391 76944 219 389 327
内蒙古 Inner Mongolia 1702 97 4529 151 28114 434 21 5286
 
  Liaoning 1241 552 56569 210 514893 343 1075 986
  Jilin 1037 135 14071 21 160187 145 197 1987
黑龙江 Heilongjiang 14004 145 37672 86 244694 171 302 11073
 
  Shanghai 217 7601 37 2225 116008 2219 141 9628
  Jiangsu 488 1581 6048 1740 230212 1959 150 4711
  Zhejiang 183 3409 1 176 46374 1785 128 4317
  Anhui 94 1021 1070 1641 122466 1145 19 3316
  Fujian 487 578 306 703 38365 762 20 2333
  西 Jiangxi 428 311 3375 953 96608 264 96 792
  Shandong 436 1881 3204 2592 168131 1338 114 3313
 
  Henan 647 716 1257 607 119358 322 40 400
  Hubei 669 564 535 637 176665 877 100 3350
  Hunan 854 552 2152 854 167214 608 356 1784
广  Guangdong 463 907 305 1352 70584 664 490 2223
广  西 Guangxi 126 260 272 1436 21188 756    
  Hainan 39   66 846 5892 549 12 2917
 
  Chongqing 153 453 1248 103 51139 838 10 700
  Sichuan 369 2360 1943 980 72719 1043 38 3087
  Guizhou 12   114 202 11703 574 41 2189
  Yunnan 95 563 881 497 16676 1623 47 2351
西  Tibet                
 
  西 Shaanxi 70 257 3425 29 52836 449 4 2750
  Gansu 223 50 868 2147 15606 727 5 3200
  Qinghai         3613 206    
  Ningxia 32   171 10076 3521 885 1 18000
  Xinjiang 53 2170 44 184 2741 1750 13 7846
5-5  续表 2   continued
 
  地质勘察业、水利 交通运输、仓储及 批发和零售贸易、
    管理业  Geological 邮电通信业 餐饮业  Wholesale
    Prospecting  and Transport , Storage, Post and Retail Trade
  Construction Water  Conservancy and Telecommunications and Catering Services
   Region 年末人数 平均生活费 年末人数 平均生活费 年末人数 平均生活费 年末人数 平均生活费
  (人) (元) (人) (元) (人) (元) (人) (元)
    Average   Average   Average   Average
  Year-end Living Year-end Living Year-end Living Year-end Living
  Figures Subsidy Figures Subsidy Figures Subsidy Figures Subsidy
    (person) (yuan) (person) (yuan) (person) (yuan) (person) (yuan)
  National 385433 921 2507 2403 308163 667 1689861 726
 
  Beijing 1262 5600 1   922 3483 10363 3491
  Tianjin 3160 2127     16057 450 21035 1155
  Hebei 4680 506 18 500 9459 637 55506 478
  西 Shanxi 6742 126 5 1429 5610 72 48353 332
内蒙古 Inner Mongolia 9565 545 9 1444 608 704 18937 305
 
  Liaoning 95329 435 612 149 33326 362 171603 369
  Jilin 20562 185 117 2179 11955 187 94430 233
黑龙江 Heilongjiang 46016 304 197 13782 28523 285 109827 204
 
  Shanghai 6124 2654     6665 2597 53910 2579
  Jiangsu 15234 2270 332 1684 21793 1617 110481 1400
  Zhejiang 6203 1868 121 2322 5749 1541 31820 1446
  Anhui 15255 1235     18996 1100 65707 765
  Fujian 8654 1248 29 1533 6345 681 26694 869
  西 Jiangxi 15290 332     11865 272 69353 373
  Shandong 12900 1474 3 667 13073 796 120304 599
 
  Henan 12662 501 116   13872 252 119575 440
  Hubei 15481 757 147 1449 21041 901 111869 945
  Hunan 20154 598 481 2006 29187 406 137066 650
广  Guangdong 16797 531 113 1817 15750 603 83006 619
广  西 Guangxi 5211 161     4819 556 32756 522
  Hainan 992 238     1306 1051 9945 583
 
  Chongqing 9251 714 7 750 8802 580 31094 1071
  Sichuan 12318 986 117 2452 14544 565 67033 916
  Guizhou 4617 266 3 667 870 660 13434 660
  Yunnan 2295 640 17 3667 582 1282 11122 1247
西  Tibet              
 
  西 Shaanxi 8623 439 62 1129 5093 352 39140 622
  Gansu 8023 10762     1216 1388 17514 696
  Qinghai 226 1216         2463 683
  Ningxia 616 2522     33 1515 1518 1994
  Xinjiang 1191 1848     102 2500 3976 2537
5-5  续表 3   continued
 
  金融、保险业 房地产业 社会服务业 卫生、体育和社会
        服务业 
        Health Care , Sporting
  Finance and Insurance Real Estate Trade Social Services & Social Welfare
   Region 年末人数 平均生活费 年末人数 平均生活费 年末人数 平均生活费 年末人数 平均生活费
  (人) (元) (人) (元) (人) (元) (人) (元)
    Average   Average   Average   Average
  Year-end Living Year-end Living Year-end Living Year-end Living
  Figures Subsidy Figures Subsidy Figures Subsidy Figures Subsidy
    (person) (yuan) (person) (yuan) (person) (yuan) (person) (yuan)
  National 9414 2556 8623 1776 97953 1572 18198 1446
 
  Beijing 313 8887 258 3527 3149 4348 248 5542
  Tianjin     59 5644 3698 2724 49 1000
  Hebei 246 5891 43 2550 1597 870 352 333
  西 Shanxi 440 4381 567 350 2324 306 586 782
内蒙古 Inner Mongolia 300 6006 8   1253 420 476 531
 
  Liaoning 190 7317 868 770 28951 722 3508 290
  Jilin 687 5073 84 2785 3569 452 757 330
黑龙江 Heilongjiang 727 1230 1270   7491 2053 422 199
 
  Shanghai 2   335 5191 8519 3035 2329 3964
  Jiangsu 353 4583 766 5006 5469 4029 720 2264
  Zhejiang 435 6487 305 2555 1927 1895 639 1540
  Anhui 66 4673 102 1243 3419 1175 1353 988
  Fujian 110 6225 121 1083 1576 1092 307 1863
  西 Jiangxi 175 5588 239 1797 1914 1031 228 1537
  Shandong 721 7539 785 2471 3631 2035 1025 1651
 
  Henan 825 3591 111 525 5057 634 498 934