加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>五、城镇集体单位就业人员和劳动报酬
5-8 分地区城镇单位从业人员减少去向
2005年12月02日    来源:
(城镇集体单位)
DECREASE OF EMPLOYMENT IN URBAN UNITS BY REGION
(Urban Collective-owned Units, 2000)
单位: 人                 (person)
             
    离休、退 开除、除 终止、解 不在岗    
  合 计 休、退职 名、辞退 除 合 同     #调到外省、 其 他
    Region             自 治 区、
    Retired Expelled Contract Not-on- Trans- 直 辖 市
  Total and Expunged Closed post ferred Transferred Others
    Resigned and or Staff and Out to Other
        Dismissed Terminated Workers   Regions  
  National 2335064 295955 212169 599684 646364 197781 3294 383111
 
  Beijing 109558 13741 14578 38088 2332 11597 1767 29222
  Tianjin 45916 5348 2325 9278 14167 6235 43 8563
  Hebei 93699 10512 14930 28364 23477 5915 388 10501
  西 Shanxi 39126 5356 2316 6740 17252 3744 49 3718
内蒙古 Inner Mongolia 48714 3089 8723 10280 11407 6045 5 9170
 
  Liaoning 212298 23744 15285 40990 86736 21029 114 24514
  Jilin 70055 7109 7479 17838 25808 5446 35 6375
黑龙江 Heilongjiang 155334 21956 13020 26105 37499 28115 19 28639
 
  Shanghai 107022 8593 1023 13877 38953 14558 10 30018
  Jiangsu 254064 30467 12253 63972 76416 16573 107 54383
  Zhejiang 95501 11166 6385 45472 12759 5596 37 14123
  Anhui 67440 9743 5669 13318 23674 6894 44 8142
  Fujian 53249 7197 11697 15924 8291 2261 20 7879
  西 Jiangxi 36356 6880 3013 2658 12011 1022 26 10772
  Shandong 142711 13861 10124 26323 49068 24227 64 19108
 
  Henan 88040 23853 4908 15251 26975 10669 92 6384
  Hubei 81114 11078 4599 31440 23590 3532 47 6875
  Hunan 74730 11284 2703 13564 34135 3374 55 9670
广  Guangdong 168349 20190 31015 60704 20985 4157 98 31298
广  西 Guangxi 35174 5193 4663 5243 15592 1458 13 3025
  Hainan 3861 1086 137 564 1378 169 2 527
 
  Chongqing 50221 10941 6507 17094 11078 1156 75 3445
  Sichuan 115040 16403 8004 47957 24938 3986 24 13752
  Guizhou 10649 1741 1450 2628 3218 454 8 1158
  Yunnan 49519 4934 3691 11305 6646 3710 4 19233
西  Tibet 2144 11 71 55   3   2004
 
  西 Shaanxi 43015 4897 2143 6841 16285 2323 12 10526
  Gansu 30824 2997 2186 7421 13494 1351 47 3375
  Qinghai 8834 500 252 1631 3282 242 4 2927
  Ningxia 10892 636 5242 2641 1771 390 15 212
  Xinjiang 31615 1449 5778 16118 3147 1550 70 3573
 
 
   
  主办单位:劳动和社会保障部办公厅、  劳动和社会保障部信息中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地  址:北京市东城区和平里中街12号   邮编:100716
电  话:(010)84201114

最佳浏览模式 1024*768分辨率