加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>四、国有单位就业人员和劳动报酬
4-10 分地区分行业不在岗职工人数及生活费
2005年12月02日    来源:
(国有单位)
NOT-ON-POST STAFF AND WORKERS AND LIVING
SUBSIDIES BY SECTOR AND REGION
(State-owned Units, 2000)
               
 
   
  Total
             
    Region 年末人数(人) 生活费 (千元) 平均生活费(元)
      Average  
  Year-end # 内退 Living # 内退 Living # 内退
  Figures Inner- Subsidies Inner- Subsidies Inner-
    (Person) retirement (1 000 yuan)   | retirement (yuan) retirement
  National 13824007 3066978 28976948 16093688 2138 5456
 
  Beijing 272446 100974 1306556 707241 4890 7286
  Tianjin 350169 68854 846935 378594 2309 5361
  Hebei 554250 137856 1303887 685673 2441 5197
  西 Shanxi 384706 54391 553907 220606 1547 4139
内蒙古 Inner Mongolia 229515 42285 463456 188311 1998 4697
 
  Liaoning 1280884 232220 2125557 1120688 1672 5007
  Jilin 728462 116320 1089556 616350 1545 5496
黑龙江 Heilongjiang 1214662 114523 1452874 582523 1236 5445
 
  Shanghai 482473 109212 1631799 654058 3415 6966
  Jiangsu 691512 242083 2161017 1329144 3161 5749
  Zhejiang 158010 60698 538014 355332 2915 5985
  Anhui 387894 77729 767461 297329 2018 3906
  Fujian 167979 51454 318828 194320 1863 3758
  西 Jiangxi 611730 111822 766707 423129 1278 3910
  Shandong 697703 251612 2090110 1607127 3206 6757
 
  Henan 689058 119730 909450 529561 1417 4749
  Hubei 998676 246532 1930240 1052884 1954 4294
  Hunan 954923 166182 1556032 824210 1647 5079
广  Guangdong 455148 84108 943450 521465 2105 6492
广  西 Guangxi 263286 63158 408327 249021 1681 4140
  Hainan 101458 13351 162317 73119 1599 4878
 
  Chongqing 288172 80946 757783 405207 2522 5027
  Sichuan 567054 174610 1490787 984957 2638 5666
  Guizhou 182877 40965 322587 183813 1812 4779
  Yunnan 151374 61471 509722 371896 3577 7086
西  Tibet 2308 918 11897 8758 5711 11389
 
  西 Shaanxi 480153 117319 1057994 548684 2193 4705
  Gansu 213609 53623 554703 376481 2848 7876
  Qinghai 43695 8583 126862 61455 2862 7932
  Ningxia 33787 10491 93060 63636 2663 6101
  Xinjiang 186034 52958 725073 478116 4020 9123
4-10  续表 1   continued
 
  农、林、牧、渔业 电力、煤气及水的生产
  Farming , Forestry,     和供应业  Production
  Animal Husbandry     and Supply of Electricity,
  and Fishery Mining and Quarrying Manufacturing Gas and Water
   Region 年末人数 平均生活费 年末人数 平均生活费 年末人数 平均生活费 年末人数 平均生活费
  (人) (元) (人) (元) (人) (元) (人) (元)
    Average   Average   Average   Average
  Year-end Living Year-end Living Year-end Living Year-end Living
  Figures Subsidy Figures Subsidy Figures Subsidy Figures Subsidy
    (Person) (yuan) (Person) (yuan) (Person) (yuan) (Person) (yuan)
  National 512599 1246 1275893 2178 6419882 2058 135727 4840
 
  Beijing 2415 4324 2386 4243 128729 4532 875 4058
  Tianjin 3131 2227 757 4195 239854 1990 380 6465
  Hebei 10776 2185 60343 2956 254845 2243 2834 5108
  西 Shanxi 2216 859 52031 1862 172522 1593 3348 1776
内蒙古 Inner Mongolia 15146 1326 68137 2357 48303 1653 3931 5406
 
  Liaoning 19956 1146 71038 2300 708458 1469 13256 5304
  Jilin 28225 1348 126098 2083 299745 1247 7067 5698
黑龙江 Heilongjiang 69756 763 285008 1033 427710 1348 12464 3416
 
  Shanghai 5932 3441 76 3125 286726 2771 1519 2603
  Jiangsu 22051 1752 39276 4242 375756 2995 3637 9107
  Zhejiang 9280 2444 5869 3310 64157 2291 1709 4838
  Anhui 9224 1358 14359 2688 205948 2143 1351 4180
  Fujian 9457 1742 9610 2155 71650 1669 2010 2622
  西 Jiangxi 44142 597 81787 1334 266679 1205 10112 4173
  Shandong 8160 2323 85944 6050 294208 2769 9105 7295
 
  Henan 9531 608 47053 1214 291172 1277 9118 3812
  Hubei 46414 691 35599 2608 476291 2034 9132 4622
  Hunan 39995 727 84330 1534 457715 1627 7557 4749
广  Guangdong 22287 1482 24870 2088 147771 2064 7822 2224
广  西 Guangxi 14478 943 24403 1776 118843 1717 3049 4435
  Hainan 29807 1247 4048 576 18344 1098 2059 6933
 
  Chongqing 2284 2006 24974 3486 175711 2440 1533 3266
  Sichuan 5444 1508 51775 2535 278595 2847 10055 5902
  Guizhou 3392 603 7028 1845 86752 1885 2292 4911
  Yunnan 14406 1382 9352 3424 59701 4090 2823 9457
西  Tibet 44 5842 98 14163 71 1123 81 10716
 
  西 Shaanxi 2809 2497 32599 2053 265234 2258 2472 7188
  Gansu 2382 1439 16179 2957 122971 3120 1441 10352
  Qinghai 1621 1480 2317 1415 16435 2236 868 2796
  Ningxia 1999 822 2018 2359 15141 2752 298 4274
  Xinjiang 55839 1879 6531 3635 43845 3495 1529 4346
4-10  续表 2   continued
 
  地质勘察业、水利 交通运输、仓储及 批发和零售贸易、
    管理业  Geological 邮电通信业 餐饮业  Wholesale
    Prospecting and Transport , Storage,Post and Retail Trade
  Construction Water  Conservancy and Telecommunications and Catering Services
   Region 年末人数 平均生活费 年末人数 平均生活费 年末人数 平均生活费 年末人数 平均生活费
  (人) (元) (人) (元) (人) (元) (人) (元)
    Average   Average   Average   Average
  Year-end Living Year-end Living Year-end Living Year-end Living
  Figures Subsidy Figures Subsidy Figures Subsidy Figures Subsidy
    (Person) (yuan) (Person) (yuan) (Person) (yuan) (Person) (yuan)
  National 997965 2394 143888 2934 739345 3202 2591901 1334
 
  Beijing 43240 3619 546 7337 11988 6833 37184 5190
  Tianjin 20859 2977 645 10591 21396 4234 39409 2182
  Hebei 46618 2456 6287 3773 31431 3247 101187 1140
  西 Shanxi 44093 1798 3254 1295 17610 1981 69761 726
内蒙古 Inner Mongolia 20893 1286 6141 2107 10953 2933 38153 946
 
  Liaoning 98290 1616 7558 2035 67321 2379 217203 1057
  Jilin 48717 1191 6561 1989 27032 2943 134862 755
黑龙江 Heilongjiang 82263 911 7287 2292 51788 2794 201679 638
 
  Shanghai 22646 6007 669 7523 29197 4931 53368 3485
  Jiangsu 34190 3789 3752 3994 46307 4409 129390 2200
  Zhejiang 9161 4646 2040 4368 19481 3833 26438 2649
  Anhui 38759 2207 4606 3090 16346 2540 80158 1214
  Fujian 10356 2094 1171 1930 12365 2134 40794 1599
  西 Jiangxi 33393 1364 8581 1873 30353 1506 108739 985
  Shandong 19786 3594 4286 2733 38877 4533 156841 1257
 
  Henan 34666 2094 16879 4645 40762 2515 186938 671
  Hubei 71764 2155 10564 1862 51279 2351 225248 1336
  Hunan 46428 1934 12821 2069 35271 2493 201664 1209
广  Guangdong 21782 3429 4116 2080 27313 5098 159428 1380
广  西 Guangxi 8960 2373 3399 2940 15225 2244 55548 889
  Hainan 2889 741 765 2040 3355 6465 28408 1106
 
  Chongqing 17293 2349 1122 5638 16684 3105 37784 1738
  Sichuan 64679 2326 8228 3289 34521 2047 85559 1824
  Guizhou 25545 1107 3258 2410 13542 2344 29904 1283
  Yunnan 16433 2912 4775 1646 15826 5143 20631 3140
西  Tibet 59 919 5 899 2805 331 4254
 
  西 Shaanxi 51536 2200 4423 3732 21264 2881 70137 1181
  Gansu 18074 1843 2664 2484 11620 3350 28413 1525
  Qinghai 5869 2876 4061 7833 3333 4002 5513 1247
  Ningxia 4483 2191 398 2964 1683 5538 4657 2210
  Xinjiang 34241 7796 3026 1373 14323 5209 16572 2905
4-10  续表 3   continued
 
  金融、保险业 房地产业 社会服务业 卫生、体育和社会
        服务业 
        Health Care , Sporting
  Finance and Insurance Real Estate Trade Social Services & Social Welfare
   Region 年末人数 平均生活费 年末人数 平均生活费 年末人数 平均生活费 年末人数 平均生活费
  (人) (元) (人) (元) (人) (元) (人) (元)
    Average   Average   Average   Average
  Year-end Living Year-end Living Year-end Living Year-end Living
  Figures Subsidy Figures Subsidy Figures Subsidy Figures Subsidy
    (Person) (yuan) (Person) (yuan) (Person) (yuan) (Person) (yuan)
  National 72896 7935 53334 3241 304458 2667 74686 2965
 
  Beijing 1898 9171 2235 5565 14637 5776 1126 5044
  Tianjin 1215 8644 1106 4234 11067 2556 2726 3969
  Hebei 4936 10425 1102 3776 6975 2071 1939 2543
  西 Shanxi 2679 3618 752 1337 5408 1544 1882 4142
内蒙古 Inner Mongolia 1067 7137 352 4864 4666 2051 2529 2502
 
  Liaoning 3603 10265 5724 2875 33185 2552 6632 3475
  Jilin 3157 9778 2647 1927 14469 3345 3979 2781
黑龙江 Heilongjiang 3007 7744 4760 1761 38320 1285 6178 2087
 
  Shanghai 1249 8742 3830 4987 30208 4016 1971 7360
  Jiangsu 4055 9349 2484 6075 16330 4325 1052 4922
  Zhejiang 1559 8288 1098 4696 5772 3107 2234 2700
  Anhui 1605 4414 360 2901 6312 1887 767 2665
  Fujian 725 3473 728 2266 3314 2610 494 2265
  西 Jiangxi 1064 6696 1353 1742 7241 1930 2271 2392
  Shandong 6043 9658 2876 4864 13785 3191 3170 5098
 
  Henan 6150 6214 1347 2572 10476 1058 5868 1258
  Hubei 6112 6063 4513 3152 19025 2377 9454 2503
  Hunan 3956 6394 2675 2924 14538 2634 6565 2642
广  Guangdong 3035 8206 6360 2427 10303 2462 3524 1260
广  西 Guangxi 890 6918 824 2631 5737 1633 1251 2698
  Hainan 1165 15733