加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>四、国有单位就业人员和劳动报酬
4-1 分行业从业人员和劳动报酬
2005年12月02日    来源:
(国有单位)
EMPLOYMENT AND EARNINGS BY SECOR
(State-owned Units, 2000)
  年末人数 劳动报酬 平均劳动
  (千人)  #   (千元)     
  Year-end  (千人)  Earnings (元)
                    Item Figures    Female   Average
  (1 000  (1 000  (  1 000   Earning
     persons)  persons) yuan ) (yuan)
全 国 总 计 National Total 81019 29525 774489090 9441
按隶属关系分组 Grouped by Administrtive Relationship
中央 Under Central Government 16212 5301 217003423 13000
省、自治区、直辖市 Under Provincial Government 13580 4641 138798963 10000
地区 Under Perfectural Government 16991 6829 166775812 9664
县及县以下 At and Below County Level 34095 12721 250657417 7357
其他 Other 141 33 1253475 9271
按企、事业和机关分组 Grouped by Enterprises,Institutions
and Agencies
企业 Enterprises 43949 15520 417098891 9245
其中:地方 Local 30115 11116 233130946 7561
事业 Institutions 26378 11408 251185902 9566
其中:地方 Local 23248 10042 215294559 9313
机关 Agencies and Organizations 10692 2597 106204297 9962
其中:地方 Local 10088 2410 98440096 9788
按国民经济行业分组 Grouped by Sector
农、林、牧、渔业 Farming,Forestry,Animal Husbandry & Fishery 4962 1895 25571992 5087
农业 Farming 2826 1165 13290164 4628
林业 Forestry 760 296 3627928 4714
畜牧业 Animal Husbandry 313 118 1498648 4674
渔业 Fishery 97 30 677790 6803
农、林、牧、渔服务业 Services 966 286 6477462 6710
采掘业 Mining and Quarrying 4513 1148 38253236 8258
制造业 Manufacturing 14321 5525 126004864 8513
电力、煤气及水的生产 Production and Supply of Electricity,
和供应业 Gas and Water 2341 755 29100454 12419
建筑业 Construction 3917 797 38901131 9431
土木工程建筑业 Civil Engineering 3401 673 32033241 8987
线路、管道和设备安装业 Circuit Pipelines and Equipment Installation 481 116 6540382 12470
装修装饰业 Buildings Fitting up and Decoration 36 7 327508 9091
地质勘查业、水利管理业 Geological Prospecting and Water Conservancy 1080 289 10660496 9617
地质勘查业 Geological Prospecting 512 142 6207678 11513
水利管理业 Water Conservancy 569 147 4452818 7822
交通运输、仓储及邮电 Transport,Storage,Post and
通信业 Telecommunications 5665 1577 71188234 12418
铁路运输业 Railway Transport 1847 413 25319244 13678
公路运输业 Highway Transport 784 259 5552624 6912
管道运输业 Pipeline Transport 20 6 339517 15663
水上运输业 Water Way Transport 218 32 3680838 16169
航空运输业 Air Transport 90 29 1923793 21320
交通运输辅助业 Transport Supporting & Auxiliary Services 1268 325 14486082 11471
其他交通运输业 Other Transport 10 3 114344 11521
仓储业 Storage 319 109 2643969 8130
邮电通信业 Post and Telecommunications 1110 401 17127823 15017
批发和零售贸易、餐饮业 Wholesale & Retail Trade & Catering Services 5440 2373 40997607 7364
食品、饮料、烟草和家 Wholesale Trade of Food, Beverages, Tobacco
庭日用品批发业 and Household Goods 2297 916 16985062 7264
能源、材料和机械电子 Wholesale Trade of Energy, Materials and
设备批发业 Electronic Equipment 830 293 7796496 9071  
4-1 续表 1 continued
           
  年末人数 劳动报酬 平均劳动
  (千人)  #   (千元)     
  Year-end  (千人)  Earnings (元)
    Item Figures    Female   Average
  (1 000  (1 000  (  1 000   Earning
     persons)  persons) yuan ) (yuan)
其他批发业 Other Wholesale Trade 305 128 2830422 9106
零售业 Retail Trade 1749 896 11317347 6309
商业经纪与代理业 Commercial Brokerage and Agencies 28 11 427824 14861
餐饮业 Catering Services 230 131 1640456 6954
金融、保险业 Finance and Insurance 2234 942 30036963 13215
金融业 Finance 1955 822 26811193 13431
保险业 Insurance 279 120 3225770 11653
房地产业 Real Estate Trade 633 219 7212110 11462
房地产开发与经营业 Real Estate Development and Operation 228 78 2822044 12271
房地产管理业 Real Estate Managment 386 133 4186377 10996
房地产代理与经纪业 Real Estate Brokerages and Agencies 19 8 203689 11011
社会服务业 Social Services 3267 1431 31901187 9709
公共设施服务业 Public Facilities Services 1777 764 17855793 9995
居民服务业 Resident Services 160 69 1682911 9983
旅馆业 Hotels 720 401 6051228 8340
租赁服务业 Leasing Services 13 5 133759 10213
旅游业 Tourism 85 39 892596 10367
娱乐服务业 Recreational Services 19 9 188858 9458
信息、咨询服务业 Information and Consultancy Services 135 47 1652426 12167
计算机应用服务业 Computer Application Services 20 7 303500 15331
其他社会服务业 Other Social Services 337 89 3140116 9514
卫生、体育和社会福利业 Health Care, Sporting and Social Welfare 4273 2475 47360729 11156
卫生 Health Care 4002 2363 44364160 11157
体育 Sports 82 27 1059905 13050
社会福利保障业 Social Welfare 189 84 1936664 10327
教育、文化艺术和广播 Education, Culture and Arts, Radio,
电影电视业 Film and Television 15084 6633 140149170 9341
教育 Education 14039 6227 128289291 9189
#普通高等学校 Regular Institution of Higher Education 1108 443 15564112 14067
普通中学 Regular Secondary Schools 4774 1929 43101587 9131
小学校 Primary Schools 6348 2990 49991012 7893
文化艺术业 Culture and Arts 590 246 7184236 12210
广播电影电视业 Radio, Film and Television 455 160 4675643 10317
科学研究和综合技术服 Scientific Research and Polytechnical
务业 Services 1512 513 19949030 13059
科学研究业 Scientific Research 712 249 9708313 13398
自然科学研究 Natural Science Research 554 194 7357845 13076
社会科学研究 Social Science Research 33 12 422282 12924
其他科学研究 Other Science Research 126 44 1928186 14916
综合技术服务业 Polytechnical Services 800 264 10240717 12754
#气象 Meteorology 52 18 564824 11032
地震 Seismology 15 4 158660 10909
测绘 Surveying and Mapping 41 12 515668 12684
技术监督 Technological Supervision 154 49 1778646 11565
海洋环境 Oceanic Environment 5 1 68287 14080
环境保护 Environmental Protection 73 29 725871 10018
技术推广和科技交流 Technology Application & Dissemination as Well
服务业 as Science & Technology Exchange Services 64 23 686701 10400
工程设计业 Engineering Design 273 89 4018407 14615
其他综合技术服务业 Other Polytechnical Services 122 40 1705795 13817
国家机关、政党机关和 Government Agencies, Party Agencies and
社会团体 Social Organizations 10989 2667 109311300 9983
#国家机关 Government Agencies 10307 2494 102311186 9962
政党机关 Party Agencies 523 113 5247007 10078
其他行业 Others 787 285 7890587 10049
#企业管理机构 Enterprise Management Organizations 376 120 4098144 10839
 
 
   
  主办单位:劳动和社会保障部办公厅、  劳动和社会保障部信息中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地  址:北京市东城区和平里中街12号   邮编:100716
电  话:(010)84201114

最佳浏览模式 1024*768分辨率