加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>四、国有单位就业人员和劳动报酬
4-12 分地区在岗职工用工情况
2005年12月02日    来源:
(国有单位)
TYPES OF ON-POST STAFF AND WORKERS BY REGION
(State-owned Units, 2000)
单位:人             (person)
         企业中地方
  Total Enterprises Local Enterprises
    Region            
             
             
  Long-term Temporary Long-term Temporary Long-term Temporary
    Employment Employment Employment Employment Employment Employment
  National 75453270 3321656 40548950 2104852 27787815 1608013
 
  Beijing 2328493 229087 1368309 141248 841502 56739
  Tianjin 1016091 36166 577923 22660 386040 18421
  Hebei 4089202 105329 2227571 54702 1595702 37125
  西 Shanxi 2623827 142368 1534049 79310 1032232 61549
内蒙古 Inner Mongolia 1917240 56139 996730 33294 721380 27880
 
  Liaoning 3971938 118426 2467026 60746 1498735 47136
  Jilin 2373385 97035 1389921 52396 882858 41638
黑龙江 Heilongjiang 3759522 142355 2502734 98627 1758978 88268
 
  Shanghai 1782184 27731 1107808 13728 698562 12068
  Jiangsu 4019903 94151 2179924 43962 1707340 35779
  Zhejiang 1834961 131855 741415 72166 517244 55012
  Anhui 2586024 104506 1290923 67221 989213 58915
  Fujian 1567829 99997 674814 62681 526600 52261
  西 Jiangxi 2240618 77534 1126809 49997 854718 40839
  Shandong 5256751 163930 2881872 101017 2172407 82327
 
  Henan 4401549 149863 2423074 111441 1764477 96978
  Hubei 4038564 23816 2213457 14719 1495839 8969
  Hunan 3424207 183635 1753334 138982 1250066 116325
广  Guangdong 3891810 285235 1807126 193841 1356470 165174
广  西 Guangxi 2127529 123377 963157 61958 751114 53152
  Hainan 626407 27929 398175 17899 371077 15360
 
  Chongqing 1368087 100970 729191 65115 418207 41524
  Sichuan 3504948 211863 1631029 141387 988998 118338
  Guizhou 1422938 112568 652903 89381 390329 70893
  Yunnan 2058886 147178 920173 104622 704189 86007
西  Tibet 136329 13361 38234 6256 30242 5791
 
  西 Shaanxi 2568343 77367 1381491 36148 789102 28197
  Gansu 1598941 53762 858420 29537 508038 22417
  Qinghai 393016 14704 189071 9814 114732 7503
  Ningxia 474353 24681 261409 17761 199008 14751
  Xinjiang 2049395 144738 1260878 112236 472416 40677
4 - 12  续表 1  continued
单位:人 (person)
    事业中地方   机关中地方
  Institutions Local Institutions Organizations Local Organizations
    Region                
                 
                 
  Long-term Temporary Long-term Temporary Long-term Temporary Long-term Temporary
    Employment Employment Employment Employment Employment Employment Employment Employment
  National 24570956 978764 21706173 797807 10333364 238040 9769682 203081
 
  Beijing 745443 79744 407004 39118 214741 8095 163001 6234
  Tianjin 325999 9787 309810 8441 112169 3719 104609 2203
  Hebei 1287793 41231 55443 5543 573838 9396 542292 8515
  西 Shanxi 696024 44986 673555 43893 393754 18072 375489 13813
内蒙古 Inner Mongolia 641845 17371 623066 16793 278665 5474 266317 5002
 
  Liaoning 1123705 47652 1054167 39090 381207 10028 352668 7850
  Jilin 760249 35697 715298 27260 223215 8942 210521 7545
黑龙江 Heilongjiang 879051 33844 847611 31660 377737 9884 361429 8571
 
  Shanghai 539251 13001 448256 10951 135125 1002 130321 602
  Jiangsu 1404302 42466 1325184 33991 435677 7723 417642 6787
  Zhejiang 780048 46267 750898 42986 313498 13422 300770 12824
  Anhui 919875 29926 879372 27487 375226 7359 361054 6405
  Fujian 631583 29636 619448 29119 261432 7680 241466 5714
  西 Jiangxi 779840 20688 751790 20163 333969 6849 319971 6043
  Shandong 1654089 47382 1591886 40280 720790 15531 693038 13819
 
  Henan 1203050 27244 1141304 23946 775425 11178 749575 10748
  Hubei 1282858 8132 1184770 5382 542249 965 512928 742
  Hunan 1175409 36739 1127726 30579 495464 7914 470382 7138
广  Guangdong 1421068 73577 1355248 61093 663616 17817 614385 16152
广  西 Guangxi 859181 55108 843838 52951 305191 6311 290164 5364
  Hainan 147151 6516 138676 5802 81081 3514 73246 1698
 
  Chongqing 454153 28121 425776 26697 184743 7734 176200 5477
  Sichuan 1313747 55854 1207955 49282 560172 14622 534275 11975
  Guizhou 507412 19780 491847 19413 262623 3407 252985 3175
  Yunnan 784186 33685 758389 31142 354527 8871 338314 8291
西  Tibet 51278 4370 51131 4370 46817 2735 42401 2389
 
  西 Shaanxi 843170 34282 724724 24422 343682 6937 330256 6256
  Gansu 515744 20363 465961 17562 224777 3862 219360 3654
  Qinghai 142382 3548 121446 3011 61563 1342 58060 1272
  Ningxia 153424 5724 146983 5233 59520 1196 56125 1048
  Xinjiang 547646 26043 467611 20147 240871 6459 210438 5775
4 - 12  续表 2  continued
单位:人                 (person)
  农、林、牧、渔业 采掘业 制造业 电力、煤气及水的生产
  Farming, Forestry,     和供应业 Production
  Animal Husbandry Mining and Quarrying Manufacturing and Supply of Electricity,
  and Fishery     Gas and Water
    Region                
                 
                 
  Long-term Temporary Long-term Temporary Long-term Temporary Long-term Temporary
    Employment Employment Employment Employment Employment Employment Employment Employment
  National 4584775 160350 4331010 152474 13651783 499388 2262370 62774
 
  Beijing 18274 4298 24913 97 465410 14838 30591 664
  Tianjin 9806 91 13862   231690 2660 34309 6807
  Hebei 99989 930 267701 2970 829856 22932 124589 3183
  西 Shanxi 37992 1849 377130 14608 465500 25100 90514 5489
内蒙古 Inner Mongolia 252320 3745 224560 7277 130234 6271 67742 2509
 
  Liaoning 285989 4822 230264 5735 985764 11502 127750 3300
  Jilin 158788 5143 271518 8899 388993 8256 65464 2038
黑龙江 Heilongjiang 435275 6167 534561 34475 548851 22705 125597 1887
 
  Shanghai 19343 225 215   481499 1654 45186 154
  Jiangsu 201216 3321 151268 430 867606 16911 93436 430
  Zhejiang 41495 1366 19296 59 208698 26477 64709 1738
  Anhui 125575 4417 144428 1437 472853 27410 73015 1325
  Fujian 78631 1765 38227 3596 153482 11945 54763 1782
  西 Jiangxi 188091 4511 119433 4499 399075 15264 81001 1692
  Shandong 78141 2062 568553 12497 1153541 31707 172695 4258
 
  Henan 85080 2069 208617 4423 793312 25134 180378 2411
  Hubei 397827 717 97632 753 859415 6201 99354 1090
  Hunan 283615 24876 141490 9330 653198 26452 95203 1451
广  Guangdong 142925 12725 45725 2254 430629 44872 135102 6009
广  西 Guangxi 155886 5501 47318 2544 348009 20959 69525 2038
  Hainan 243648 1898 15245 73 34083 5307 13762 196
 
  Chongqing 24461 1003 84956 4535 321019 20167 33812 1264
  Sichuan 90406 2312 185877 7087 650931 23804 101969 3346
  Guizhou 48329 1380 58416 3265 244169 22345 44703 1984
  Yunnan 187593 6817 81025 4246 305894 18697 44667 1190
西  Tibet 4762 865 1996 174 2875 815 5272 293
 
  西 Shaanxi 62712 594 159239 5491 579186 12579 67195 974
  Gansu 77016 2988 70081 2823 382608 7819 55410 1012
  Qinghai 25510 556 15903 1443 57742 3054 13009 366
  Ningxia 50297 2574 49762 1197 61439 5729 17794 560
  Xinjiang 673783 48763 81799 6257 144222 9822 33854 1334
4 - 12  续表 3  continued
单位:人                 (person)
  建筑业 地质勘察业、水利管理业 交通运输、仓储及邮电 批发和零售贸易餐饮业
    Geological Prospecting 通信业  Transport, Wholesale and
  Constrution and Water Storage, Post and Retail Trade,
    Conservancy Telecommunications Catering Services
    Region                
                 
                 
  Long-term Temporary Long-term Temporary Long-term Temporary Long-term Temporary
    Employment Employment Employment Employment Employment Employment Employment Employment
  National 3087294 631529 1040134 27586 5315943 170118 5109386 200739
 
  Beijing 180491 63393 12918 1342 139022 14684 173287 14282
  Tianjin 52751 540 18202 285 94011 1455 63535 518
  Hebei 193928 9715 76173 2730 258902 3824 302136 4008
  西 Shanxi 124590 10304 29025 1790 202302 6315 174490 9162
内蒙古 Inner Mongolia 57413 4137 30315 181 170095 4220 94921 2206
 
  Liaoning 198835 13331 53117 789 308155 8816 194745 5336
  Jilin 103886 7639 26987 194 205159 6013 155761 9049
黑龙江 Heilongjiang 168568 12755 51906 414 311470 8072 246929 7931
 
  Shanghai 75311 2125 8469 165 156357 287 118955 810
  Jiangsu 132986 7729 48697 1788 308892 2958 343890 6284
  Zhejiang 45148 11465 14722 531 147681 4839 104863 8572
  Anhui 97799 21163 46137 398 142969 4031 223134 4814
  Fujian 62321 21634 11713 374 110455 7101 103594 5798
  西 Jiangxi 52543 12784 29903 433 158269 3706 161293 5141
  Shandong 134091 30409 45222 1784 287359 4929 360446 7246
 
  Henan 220488 53193 84322 621 314092 5442 452289 6159
  Hubei 166489 3129 72921 185 289892 516 273408 1094