加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>四、国有单位就业人员和劳动报酬
4-3 分地区分行业从业人员和劳动报酬
2005年12月02日    来源:
(国有单位)
EMPLOYMENT AND EARNINGS
BY SECTOR AND REGION
(State-owned Units,2000)
 
        Total   中央属单位  Units Under Central Government
  年末人数 劳动报酬 平均劳动 年末人数 劳动报酬 平均劳动
     Region (千人) #   (千元)     (千人) #   (千元)    
   Year-end  (千人)   Earnings  (元)  Year-end  (千人)   Earnings  (元)
    Figures    Female    Average   Figures    Female    Average
   (1 000 (1 000 (1 000  Earning  (1 000 (1 000 (1 000  Earning
     persons)  persons)   yuan)   (yuan)  persons)  persons)   yuan)   (yuan)
  National 81019 29525 774489090 9441 16212 5301 2.17E+08 13000
 
  Beijing 2662 1009 44563802 16107 1017 373 19123575 18273
  Tianjin 1083 421 13835237 12541 228 69 3854150 16138
  Hebei 4260 1628 34968999 8093 756 228 8807009 11058
  西 Shanxi 2863 993 20582157 7150 610 180 6214176 10050
内蒙古 Inner Mongolia 2011 748 14583077 7179 328 103 3499757 10530
 
  Liaoning 4184 1519 38866006 9116 1130 314 14212688 12125
  Jilin 2505 926 20593302 8087 600 182 7415515 11869
黑龙江 Heilongjiang 4114 1450 31826817 7644 814 246 10030470 11713
 
  Shanghai 1986 751 36965265 18032 538 153 12283091 22048
  Jiangsu 4217 1497 47041871 11002 617 179 9391579 15001
  Zhejiang 2025 790 29437030 14330 306 107 5214270 16817
  Anhui 2760 933 20464965 7389 382 113 3724778 9671
  Fujian 1708 620 19137452 11093 205 66 3161108 15291
  西 Jiangxi 2387 833 17112268 7147 332 102 3727922 11075
  Shandong 5551 1951 53080856 9540 851 259 12661900 14710
 
  Henan 4637 1669 34279373 7408 796 263 10253529 12643
  Hubei 4174 1576 33259241 7879 877 325 9839889 11140
  Hunan 3725 1355 30974951 8319 659 214 8010255 12176
广  Guangdong 4255 1624 61216756 14296 607 211 12634076 20650
广  西 Guangxi 2345 883 17585866 7497 269 85 3170325 11807
  Hainan 669 270 4747681 7058 50 18 656118 13177
 
  Chongqing 1493 518 13047327 8348 385 127 4144071 10067
  Sichuan 3815 1361 34595577 8862 853 311 11154157 12327
  Guizhou 1600 540 11956061 7483 324 108 3640551 11106
  Yunnan 2246 820 21111466 9300 285 97 3247618 11207
西  Tibet 164 55 2330090 14669 13 5 233606 17993
 
  西 Shaanxi 2724 937 21780795 7934 762 249 8416758 10836
  Gansu 1694 577 15006100 8730 427 148 5280853 11772
  Qinghai 417 150 4679869 10580 104 35 1831978 16862
  Ningxia 510 188 4567971 8881 82 27 1127171 13691
  Xinjiang 2234 935 20290862 8666 1005 404 10040480 9314
4-3 续表 1 continued
                   
  省、自治区、直辖市属单位 地区属单位
     
  Units Under Provincial Government Units Under Prefectural Government
  年末人数 劳动报酬 平均劳动 年末人数  劳动报酬 平均劳动
     Region (千人) #   (千元)     (千人) #   (千元)    
   Year-end  (千人)  Earnings  (元) Year-end  (千人)  Earnings  (元)
    Figures    Female    Average Figures    Female    Average
   (1 000 (1 000 (1 000  Earning (1 000 (1 000  (1 000  Earning
     persons)  persons)   yuan)  (yuan) persons)  persons)    yuan)  (yuan)
  National 13580 4641 138798963 10000 16991 6829 1.67E+08 9664
 
  Beijing 920 317 14760809 14921 629 299 9674337 15100
  Tianjin 532 196 6540297 12116 236 121 2610805 10962
  Hebei 600 175 5949232 9822 909 382 7393266 8006
  西 Shanxi 641 188 5243477 8060 468 187 2873549 6088
内蒙古 Inner Mongolia 351 118 2645335 7426 520 207 3279263 6256
 
  Liaoning 301 97 3164955 10459 1490 594 13199671 8670
  Jilin 322 111 2768144 8425 564 224 4165596 7312
黑龙江 Heilongjiang 1391 467 7686783 5553 819 325 6824978 8178
 
  Shanghai 848 307 14232528 16124 526 260 9203417 17227
  Jiangsu 467 159 5312516 11272 1091 415 13213323 11740
  Zhejiang 188 65 3310623 17403 437 170 6617455 14324
  Anhui 388 122 3243096 8288 627 245 4996739 7898
  Fujian 241 75 2985645 12195 366 136 4644881 12466
  西 Jiangxi 361 127 2932486 8040 369 150 2691732 7300
  Shandong 675 202 7610053 11099 1158 450 11114222 9529
 
  Henan 367 126 3059261 8384 1067 414 7467675 6979
  Hubei 433 165 3203352 7341 885 351 7515319 8264
  Hunan 481 161 4681818 9622 853 348 6123362 7142
广  Guangdong 457 162 7454013 16116 1113 432 18723909 16650
广  西 Guangxi 286 114 2214086 7751 533 215 4646181 8683
  Hainan 342 154 1920965 5493 61 24 658441 11002
 
  Chongqing 342 119 3297076 8616
  Sichuan 371 124 3640487 9599 780 285 6527643 8132
  Guizhou 256 83 2039791 8006 215 91 1485088 6849
  Yunnan 559 198 5862206 10290 269 108 2498713 9268
西  Tibet 41 15 688016 18309 48 18 653937 13704
 
  西 Shaanxi 486 162 3854333 7813 383 140 3023744 7753
  Gansu 388 130 3301939 8227 228 90 1817414 7945
  Qinghai 117 42 1067601 7808 47 19 417751 8954
  Ningxia 201 71 1730608 8478 48 20 411019 8534
  Xinjiang 228 88 2397432 9706 252 110 2302382 8751
4-3 续表 2 continued
                   
  县及县以下属单位 其他隶属关系单位
     
  Units at and Below County Level Other Units
  年末人数 劳动报酬 平均劳动 年末人数  劳动报酬 平均劳动
     Region (千人) #   (千元)     (千人) #   (千元)    
   Year-end  (千人)  Earnings  (元) Year-end  (千人)  Earnings  (元)
    Figures    Female    Average Figures    Female    Average
   (1 000 (1 000 (1 000  Earning (1 000 (1 000  (1 000  Earning
     persons)  persons)   yuan)  (yuan) persons)  persons)    yuan)  (yuan)
  National 34095 12721 250657417 7357 141 33 1253475 9271
 
  Beijing 22 10 355276 15967 73 10 649805 9556
  Tianjin 85 34 815307 9586 1 14678 11352
  Hebei 1993 841 12801466 6424 2 1 18026 7170
  西 Shanxi 1144 437 6250955 5495        
内蒙古 Inner Mongolia 810 318 5144885 6305 2 1 13837 5134
 
  Liaoning 1263 514 8288341 6545 351 6750
  Jilin 1018 408 6233690 6103 2 1 10357 5828
黑龙江 Heilongjiang 1084 410 7236103 6684 6 2 48483 8575
 
  Shanghai 73 31 1231499 16570 2 1 14730 8965
  Jiangsu 2042 745 19122040 9317 2413 5664
  Zhejiang 1094 448 14294682 13092        
  Anhui 1358 451 8469873 6246 5 1 30479 6492
  Fujian 895 343 8340511 9265 1 5307 5910
  西 Jiangxi 1326 454 7760085 5860 43 4778
  Shandong 2867 1039 21694681 7608        
 
  Henan 2388 859 13383559 5663 19 7 115349 6250
  Hubei 1978 735 12700681 6374        
  Hunan 1728 631 12132587 7061 4 1 26929 7738
广  Guangdong 2064 815 22178165 10725 15 4 226593 14917
广  西 Guangxi 1257 469 7555044 6013 230 10000
  Hainan 216 74 1512157 7090        
 
  Chongqing 765 272 5606180 7295        
  Sichuan 1811 641 13272508 7305 782 6860
  Guizhou 804 258 4771155 5992 2 1 19476 8841
  Yunnan 1134 417 9502929 8328        
西  Tibet 61 17 754531 12458        
 
  西 Shaanxi 1092 386 6479397 5977 1 1 6563 5923
  Gansu 651 210 4605894 7193        
  Qinghai 150 54 1362539 9067        
  Ningxia 179 69 1299173 7229        
  Xinjiang 744 331 5501524 7353 5 1 49044 9858
4-3 续表 3 continued
                   
  企业单位 非农企业单位
     
  Enterprises Nonagricultural Enterprises
  年末人数 劳动报酬 平均劳动 年末人数  劳动报酬 平均劳动
     Region (千人) #   (千元)     (千人) #   (千元)    
   Year-end  (千人)  Earnings  (元) Year-end  (千人)  Earnings  (元)
    Figures    Female    Average Figures    Female    Average
   (1 000 (1 000 (1 000  Earning (1 000 (1 000  (1 000  Earning
     persons)  persons)   yuan)  (yuan) persons)  persons)    yuan)  (yuan)
  National 43949 15520 417098891 9245 38987 13625 3.92E+08 9766
 
  Beijing 1582 535 25108623 14937 1559 526 24830886 14986
  Tianjin 618 213 8013617 12558 608 210 7929217 12625
  Hebei 2307 806 19294792 8100 2205 771 18895085 8293
  西 Shanxi 1667 511 12283027 7274 1627 500 12077393 7326
内蒙古 Inner Mongolia 1049 364 7603769 7108 790 267 6356064 7885
 
  Liaoning 2583 846 24051670 9011 2291 744 22794744 9587
  Jilin 1465 492 12079935 8019 1300 436 11419833 8493
黑龙江 Heilongjiang 2788 921 20364585 7163 2214 709 17755968 7814<