加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>四、国有单位就业人员和劳动报酬
4-2 分行业在岗职工人数和工资
2005年12月02日    来源:
(国有单位)
ON-POST STAFF AND WORKERS AND WAGES BY SECTOR
(State-owned Units, 2000)
年末人数 工资总额 平均人数 平均工资
(千人)   (千元)   (千人)  (元)
                Item Year-end  Total  Average Average
 Figures  Wages  Figures Wage
 (1 000  (1 000  (1 000   
     persons)  yuan)  persons) (yuan)
全 国 总 计 National Total 78775 761291631 79701 9552
按隶属关系分组 Grouped by Administrtive Relationship
中央 Under Central Government 15587 211915854 16038 13214
省、自治区、直辖市 Under Provincial Government 13133 136049875 13444 10120
地区 Under Perfectural Government 16696 164649067 16945 9717
县及县以下 At and Below County Level 33221 247448801 33143 7466
其他 Other 137 1228034 132 9325
按企、事业和机关分组 Grouped by Enterprises,Institutions
and Agencies
企业 Enterprises 42654 408279460 43788 9324
其中:地方 Local 29396 228987947 30099 7608
事业 Institutions 25550 247453101 25384 9749
其中:地方 Local 22504 212091873 22338 9495
机关 Agencies and Organizations 10571 105559070 10530 10025
其中:地方 Local 9973 97835143 9933 9850
按国民经济行业分组 Grouped by Sector
农、林、牧、渔业 Farming,Forestry,Animal Husbandry & Fishery 4745 24716669 4817 5132
农业 Farming 2652 12597354 2710 4648
林业 Forestry 745 3572112 750 4763
畜牧业 Animal Husbandry 305 1454669 311 4673
渔业 Fishery 95 669271 98 6846
农、林、牧、渔服务业 Services 949 6423263 947 6780
采掘业 Mining and Quarrying 4483 38109310 4601 8283
制造业 Manufacturing 14151 125033959 14617 8554
电力、煤气及水的生产 Production and Supply of Electricity,
和供应业 Gas and Water 2325 28965785 2325 12458
建筑业 Construction 3719 37207018 3912 9512
土木工程建筑业 Civil Engineering 3221 30504022 3368 9058
线路、管道和设备安装业 Circuit Pipelines and Equipment Installation 466 6400089 510 12538
装修装饰业 Buildings Fitting up and Decoration 32 302907 33 9072
地质勘查业、水利管理业 Geological Prospecting and Water Conservancy 1068 10576948 1096 9651
地质勘查业 Geological Prospecting 506 6157634 534 11536
水利管理业 Water Conservancy 561 4419314 562 7861
交通运输、仓储及邮电 Transport,Storage,Post and
通信业 Telecommunications 5486 69983797 5549 12613
铁路运输业 Railway Transport 1783 24851198 1785 13920
公路运输业 Highway Transport 774 5514077 794 6946
管道运输业 Pipeline Transport 20 339205 22 15671
水上运输业 Water Way Transport 216 3669134 226 16203
航空运输业 Air Transport 90 1919799 90 21342
交通运输辅助业 Transport Supporting & Auxiliary Services 1248 14360734 1244 11546
其他交通运输业 Other Transport 10 111758 10 11478
仓储业 Storage 316 2616262 321 8140
邮电通信业 Post and Telecommunications 1028 16601630 1056 15714
批发和零售贸易、餐饮业 Wholesale & Retail Trade & Catering Services 5310 40296706 5435 7414
食品、饮料、烟草和家 Wholesale Trade of Food, Beverages, Tobacco
庭日用品批发业 and Household Goods 2255 16791060 2293 7322
能源、材料和机械电子 Wholesale Trade of Energy, Materials and
设备批发业 Electronic Equipment 807 7665356 838 9152
4-2 续表 1 continued
           
 年末人数 工资总额 平均人数 平均工资
 (千人)   (千元)   (千人)  (元)
    Item Year-end  Total   Average Average
Figures  Wages   Figures Wage
 (1 000  (1 000  (1 000   
     persons)  yuan)  persons) (yuan)
其他批发业 Other Wholesale Trade 297 2768528 302 9172
零售业 Retail Trade 1700 11052944 1746 6332
商业经纪与代理业 Commercial Brokerage and Agencies 27 417398 28 15107
餐饮业 Catering Services 224 1601420 229 6996
金融、保险业 Finance and Insurance 1999 27938952 2035 13729
金融业 Finance 1834 25829550 1870 13816
保险业 Insurance 166 2109402 166 12745
房地产业 Real Estate Trade 603 6992133 601 11626
房地产开发与经营业 Real Estate Development and Operation 217 2715026 218 12445
房地产管理业 Real Estate Managment 368 4076711 365 11163
房地产代理与经纪业 Real Estate Brokerages and Agencies 18 200396 18 11105
社会服务业 Social Services 3137 31051213 3154 9847
公共设施服务业 Public Facilities Services 1722 17551929 1730 10143
居民服务业 Resident Services 155 1653419 163 10123
旅馆业 Hotels 695 5864307 700 8382
租赁服务业 Leasing Services 12 126024 12 10228
旅游业 Tourism 84 878442 84 10450
娱乐服务业 Recreational Services 18 181089 19 9606
信息、咨询服务业 Information and Consultancy Services 123 1526811 123 12386
计算机应用服务业 Computer Application Services 18 284700 18 15750
其他社会服务业 Other Social Services 310 2984492 304 9831
卫生、体育和社会福利业 Health Care, Sporting and Social Welfare 4191 46757963 4162 11234
卫生 Health Care 3928 43817104 3902 11230
体育 Sports 80 1039224 78 13246
社会福利保障业 Social Welfare 183 1901635 182 10457
教育、文化艺术和广播 Education, Culture and Arts, Radio,
电影电视业 Film amd Television 14472 137838560 14360 9599
教育 Education 13453 126184710 13346 9455
#普通高等学校 Regular Institution of Higher Education 1088 15423305 1086 14200
普通中学 Regular Secondary Schools 4673 42656670 4617 9239
小学校 Primary Schools 5933 48756066 5893 8273
文化艺术业 Culture and Arts 573 7055337 571 12349
广播电影电视业 Radio, Film and Television 445 4598513 443 10388
科学研究和综合技术服 Scientific Research and Polytechnical
务业 Services 1466 19561921 1480 13221
科学研究业 Scientific Research 694 9574003 704 13600
自然科学研究 Natural Science Research 540 7261477 549 13224
社会科学研究 Social Science Research 32 417902 32 13014
其他科学研究 Other Science Research 121 1894624 123 15435
综合技术服务业 Polytechnical Services 772 9987918 776 12877
#气象 Meteorology 51 561191 51 11087
地震 Seismology 14 157222 14 10943
测绘 Surveying and Mapping 40 513564 40 12714
技术监督 Technological Supervision 149 1728194 149 11610
海洋环境 Oceanic Environment 5 67281 5 14138
环境保护 Environmental Protection 73 720876 72 10047
技术推广和科技交流 Technology Application & Dissemination as Well
服务业 as Science & Technology Exchange Services 62 667530 64 10466
工程设计业 Engineering Design 262 3915100 264 14816
其他综合技术服务业 Other Polytechnical Services 114 1639281 116 14145
国家机关、政党机关和 Government Agencies, Party Agencies and
社会团体 Social Organizations 10860 108615955 10809 10048
#国家机关 Government Agencies 10187 101664124 10138 10028
政党机关 Party Agencies 519 5230039 517 10126
其他行业 Others 758 7644742 750 10198
#企业管理机构 Enterprise Management Organizations 366 4039979 369 10943
 
 
   
  主办单位:劳动和社会保障部办公厅、  劳动和社会保障部信息中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地  址:北京市东城区和平里中街12号   邮编:100716
电  话:(010)84201114

最佳浏览模式 1024*768分辨率