加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>四、国有单位就业人员和劳动报酬
4-3 续表 31 continued
2005年12月02日    来源:
                   
  其他社会服务业 卫生体育和社会服务业
     
  Other  Social  Services Health  Care , Sporting  and  Social  Welfare
  年末人数 劳动报酬 平均劳动 年末人数  劳动报酬 平均劳动
     Region (千人) #   (千元)     (千人) #   (千元)    
   Year-end  (千人)  Earnings  (元) Year-end  (千人)  Earnings  (元)
    Figures    Female    Average Figures    Female    Average
   (1 000 (1 000 (1 000  Earning (1 000 (1 000  (1 000  Earning
     persons)  persons)   yuan)  (yuan) persons)  persons)    yuan)  (yuan)
  National 337 89 3140116 9514 4273 2475 47360729 11156
 
  Beijing 70 8 772969 11352 126 82 2740720 21941
  Tianjin 3 1 36475 13206 67 43 968262 14364
  Hebei 5 2 41333 8678 198 114 1774379 8982
  西 Shanxi 13 7 59929 4531 114 69 846813 7513
内蒙古 Inner Mongolia 7 3 52437 7923 92 53 780063 8550
 
  Liaoning 37 8 336881 9528 211 128 2063691 9785
  Jilin 18 4 236430 13436 131 79 1141903 8727
黑龙江 Heilongjiang 41 14 284971 7091 173 102 1603900 9230
 
  Shanghai 17 4 179660 10470 130 83 2556832 19776
  Jiangsu 17 5 185362 11240 208 117 2657689 12887
  Zhejiang 8 2 77150 10487 171 102 2998794 17860
  Anhui 4 1 27830 6568 113 61 1016097 9073
  Fujian 4 1 53474 12447 80 47 971289 12153
  西 Jiangxi 3 1 26102 7755 128 66 1086922 8507
  Shandong 11 3 97832 8741 281 160 3218182 11578
 
  Henan 14 4 84352 6572 290 160 2268866 7898
  Hubei 8 3 66594 8100 252 139 2078389 8315
  Hunan 9 3 72383 8034 195 112 2084984 10800
广  Guangdong 13 4 143039 11346 316 189 4890388 15649
广  西 Guangxi 7 3 49349 7083 145 87 1317596 9201
  Hainan 1 9677 10849 26 15 309124 11798
   
  Chongqing 1 9013 7536 67 37 680890 10247
  Sichuan 8 3 98437 11820 206 112 2194594 10667
  Guizhou 2 1 13044 5782 87 48 627663 7299
  Yunnan 3 1 19081 7222 127 77 1273973 10124
西  Tibet 1 7155 8966 12 6 178295 14668
 
  西 Shaanxi 4 1 35617 9361 119 64 997187 8366
  Gansu 3 1 21228 6903 71 38 640848 9181
  Qinghai 2 1 15979 9444 23 14 253583 11165
  Ningxia 1 3956 5588 25 14 228205 9290
  Xinjiang 2 1 22377 9620 91 58 910608 10088
4-3 续表 32 continued
                   
       
     
  Health  Care Sports
  年末人数 劳动报酬 平均劳动 年末人数  劳动报酬 平均劳动
     Region (千人) #   (千元)     (千人) #   (千元)    
   Year-end  (千人)  Earnings  (元) Year-end  (千人)  Earnings  (元)
    Figures    Female    Average Figures    Female    Average
   (1 000 (1 000 (1 000  Earning (1 000 (1 000  (1 000  Earning
     persons)  persons)   yuan)  (yuan) persons)  persons)    yuan)  (yuan)
  National 4002 2363 44364160 11157 82 27 1059905 13050
 
  Beijing 113 76 2495115 22274 8 3 156882 20607
  Tianjin 62 42 909738 14468 2 1 31412 13430
  Hebei 185 109 1654416 8972 3 1 27244 9800
  西 Shanxi 105 65 774763 7470 2 1 20068 9895
内蒙古 Inner Mongolia 84 50 722496 8616 1 17426 12018
 
  Liaoning 193 121 1883385 9713 5 2 64707 12120
  Jilin 122 76 1050817 8614 3 1 33584 11195
黑龙江 Heilongjiang 162 98 1507885 9282 3 1 25703 9286
 
  Shanghai 113 75 2289608 20289 8 3 143327 17014
  Jiangsu 193 111 2465093 12888 5 2 68471 14100
  Zhejiang 163 99 2888354 18055 2 1 26154 12041
  Anhui 107 59 970837 9127 2 13104 7932
  Fujian 74 44 897834 12199 2 1 19155 10933
  西 Jiangxi 121 63 1030985 8531 2 1 16360 9457
  Shandong 265 154 3053923 11641 4 1 44259 11574
 
  Henan 278 155 2173200 7883 3 1 30043 10414
  Hubei 237 132 1945009 8268 3 1 30445 10338
  Hunan 186 108 1999381 10848 2 1 23499 12486
广  Guangdong 298 181 4571917 15546 7 2 129348 19811
广  西 Guangxi 138 84 1255955 9191 3 1 16053 8696
  Hainan 23 14 275742 11871 3295 13233
 
  Chongqing 62 35 642418 10311 1 3681 7467
  Sichuan 194 107 2078144 10749 4 1 33016 8904
  Guizhou 83 46 599730 7258 1 9134 9330
  Yunnan 120 75 1218295 10170 2 1 16848 9058
西  Tibet 12 6 170069 14399 6564 29568
 
  西 Shaanxi 111 61 934979 8401 2 1 17562 7975
  Gansu 66 36 602560 9211 2 1 12886 8517
  Qinghai 21 13 234882 11314 1 5034 9699
  Ningxia 23 14 213247 9337 1 5504 9189
  Xinjiang 85 55 853383 10078 1 9137 8604
4-3 续表 33 continued
                   
  社会福利保障业 教育、文化艺术和广播电影电视业
    Education ,Culture  and  Arts ,Radio ,
  Social  Welfare Film  and  Television
  年末人数 劳动报酬 平均劳动 年末人数  劳动报酬 平均劳动
     Region (千人) #   (千元)     (千人) #   (千元)    
   Year-end  (千人)  Earnings  (元) Year-end  (千人)  Earnings  (元)
    Figures    Female    Average Figures    Female    Average
   (1 000 (1 000 (1 000  Earning (1 000 (1 000  (1 000  Earning
     persons)  persons)   yuan)  (yuan) persons)  persons)    yuan)  (yuan)
  National 189 84 1936664 10327 15084 6633 1.4E+08 9341
 
  Beijing 5 3 88723 16794 397 208 7190623 18005
  Tianjin 2 1 27112 12374 188 105 2278656 12117
  Hebei 10 4 92719 8950 859 465 6465163 7591
  西 Shanxi 7 3 51982 7472 470 240 3183392 6757
内蒙古 Inner Mongolia 6 2 40141 6777 361 173 2584939 7182
 
  Liaoning 12 5 115599 9914 577 307 5251590 9170
  Jilin 6 2 57502 9811 410 211 3495172 8458
黑龙江 Heilongjiang 8 4 70312 8233 504 253 4619490 9152
 
  Shanghai 8 4 123897 15452 307 169 5910559 19116
  Jiangsu 10 4 124125 12284 851 342 9717780 11523
  Zhejiang 6 3 84286 14636 503 246 6879738 13852
  Anhui 4 2 32156 8108 598 196 4322524 7264
  Fujian 5 2 54300 11874 462 205 4934476 10746
  西 Jiangxi 5 2 39577 7633 473 170 3346940 7102
  Shandong 12 5 120000 10181 1103 435 10252794 9363
 
  Henan 9 4 65623 7527 626 273 4551606 7376
  Hubei 12 6 102935 8732 723 273 5832508 8055
  Hunan 7 3 62104 9046 737 305 6321872 8639
广  Guangdong 12 6 189123 15899 924 435 11908201 13003
广  西 Guangxi 5 2 45588 9689 594 244 3751856 6288
  Hainan 3 1 30087 11045 88 31 804271 9149
 
  Chongqing 4 1 34791 9532 320 129 2559218 8063
  Sichuan 9 4 83434 9602 830 325 6440094 7798
  Guizhou 2 1 18799 7879 355 125 2230949 6362
  Yunnan 4 2 38830 9285 495 201 4336148 8863
西  Tibet 1662 13623 32 12 452977 14331
 
  西 Shaanxi 6 2 44646 7835 506 208 3563149 7088
  Gansu 3 1 25402 8851 305 102 2439255 8130
  Qinghai 1 1 13667 9544 66 28 710422 10698
  Ningxia 1 1 9454 8396 83 36 711971 8601
  Xinjiang 5 2 48088 10630 335 184 3100837 9321
4-3 续表 35 continued
                   
  普通中学    
     
  Regular  Secondary  Schools Primary  Schools
  年末人数 劳动报酬 平均劳动 年末人数  劳动报酬 平均劳动
     Region (千人) #   (千元)     (千人) #   (千元)    
   Year-end  (千人)  Earnings  (元) Year-end  (千人)  Earnings  (元)
    Figures    Female    Average Figures    Female    Average
   (1 000 (1 000 (1 000  Earning (1 000 (1 000  (1 000  Earning
     persons)  persons)   yuan)  (yuan) persons)  persons)    yuan)  (yuan)
  National 4774 1929 43101587 9131 6348 2990 49991012 7893
 
  Beijing 74 44 1321691 17946 71 50 1153185 15884
  Tianjin 59 33 642034 10931 46 31 472769 10194
  Hebei 301 155 2204490 7469 380 228 2499884 6597
  西 Shanxi 126 59 833664 6636 216 123 1283352 5882
内蒙古 Inner Mongolia 98 45 720059 7445 164 81 1034293 6299
 
  Liaoning 173 92 1513733 8742 218 131 1677768 7704
  Jilin 108 56 880804 8081 162 92 1140701 6956
黑龙江 Heilongjiang 155 81 1399470 9024 200 105 1675245 8372
 
  Shanghai 82 46 1513831 18378 57 40 1005013 17296
  Jiangsu 299 106 3425061 11561 327 152 3346337 10371
  Zhejiang 179 79 2370892 13561 181 104 2266017 12507
  Anhui 178 47 1328660 7505 307 107 1993811 6517
  Fujian 157 55 1646229 10645 208 107 2078910 9976
  西 Jiangxi 157 48 1116184 7160 226 87 1405499 6222
  Shandong 413 153 3810346 9359 458 188 3630714 7952
 
  Henan 349 141 2206330 6419 73 45 556410 7861
  Hubei 233 75 1820439 7846