加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>四、国有单位就业人员和劳动报酬
4-9 分地区分行业女性专业技术人员年末人数
2005年12月02日    来源:
(国有单位)
NUMBER OF FEMALE TECHNICAL PERSONNEL BY SECTOR AND REGION
(State-owned Units, 2000)
单位:人               (person)
    农、林、     电力、煤气   地质勘查 交通运输、
    牧、渔业 采掘业 制造业 及水的生产 建筑业 业、水利 仓储及邮
  合 计       和供应业   管理业 电通信业
    Farming, Mining Manufac- Production Constru- Geological Transport,
   Region Total Forestry, and   and Supply   Prospect- Storage,
    Animal Quarrying turing of  Elec- ction ing and Post and
    Husbandry     tricity,   Water Telecommu-
    and Fishery     Gas and   Conservan- nications
            Water   cy  
全国总计 National 10730903 225119 237366 820280 158163 235591 95245 285761
 
    Beijing 434295 2244 1251 38011 2400 17157 2014 11816
    Tianjin 188208 836 1479 17211 3433 5046 2075 7004
    Hebei 663071 7974 15554 49560 9831 15265 8429 13956
    西 Shanxi 359426 4024 21610 32225 7940 8989 3165 9427
内 蒙 古 Inner Mongolia 274349 14933 15157 5654 5190 3304 3515 7537
 
    Liaoning 600264 10993 12680 65399 10230 12548 4098 20408
    Jilin 383565 10658 18632 25214 5583 7764 2465 8701
黑 龙 江 Heilongjiang 449524 10147 36060 40833 9085 8389 2314 12138
 
    Shanghai 267782 1264 17 23174 2388 5411 927 6826
    Jiangsu 481423 7113 6938 41258 5688 8399 2524 12999
    Zhejiang 369662 2904 1017 11571 4888 3803 1333 8738
    Anhui 312867 6182 7318 20545 4566 7729 3218 6522
    Fujian 268792 2850 2352 7430 3556 3298 970 5509
    西 Jiangxi 282257 6752 5806 21639 5213 4540 2623 8018
    Shandong 729728 8066 19168 58510 12554 8812 4337 14984
 
    Henan 508165 4878 10989 36249 10105 12923 13494 12589
    Hubei 394798 8644 5159 34984 4782 12332 5522 20662
    Hunan 473500 5749 7046 43433 6017 8732 2561 10915
广    Guangdong 650218 5506 2318 23971 6913 8984 2322 18024
广    西 Guangxi 348373 9052 3215 20388 4668 3568 1825 7626
    Hainan 54936 8917 987 1194 482 337 228 1290
 
    Chongqing 192363 2015 3507 26108 1875 3176 961 5836
    Sichuan 553921 9705 9291 50435 9307 18855 4670 11377
    Guizhou 197156 4599 4613 16867 3437 7043 1467 4115
    Yunnan 324361 15391 5968 20394 3187 8169 3036 11041
西    Tibet 14893 454 14 189 357 141 165 374
 
    西 Shaanxi 354095 6524 6182 46917 5218 12125 4933 11723
    Gansu 175218 4543 3578 24755 3620 4278 3709 4438
    Qinghai 52116 2366 589 3559 1402 2157 1213 1956
    Ningxia 64624 2697 3389 3522 1529 1511 974 1549
    Xinjiang 306953 37139 5482 9081 2719 10806 4158 7663
4 - 9  续表 1  continued
单位:人                 (person)
  批发和零售 金融     卫生、体育 教育、文化 科学研究 国家机关、  
                      艺术和广播 和综合技 政党机关  
         保险业   服务业       电影电视业 术服务业 和社会团体  
  Wholesale Finance Real Social Health Education , Scientific Government  
   Region and and Estate   Care , Culture Research Agencies  
  Retail Insurance Trade Services Sporting and  Arts , and and Others
  Trade &       and Radio ,Film Polytech- Social  
  Catering       Social and nical Organiza-  
    Services       Welfare Television Services tions  
全国总计 National 390149 534175 58021 165132 1833070 5E+06 295161 292621 62662
 
    Beijing 20800 21122 4342 19106 62889 155466 45099 21430 9148
    Tianjin 7399 9518 1548 5148 34897 81224 8000 1997 1393
    Hebei 24141 25744 2125 8847 83866 361436 9756 24838 1749
    西 Shanxi 12925 14578 1072 4982 50901 175033 9063 1575 1917
内 蒙 古 Inner Mongolia 7345 14617 1232 3943 41696 134285 6847 7554 1540
 
    Liaoning 23921 32696 5722 13106 102785 258974 18209 5206 3289
    Jilin 12369 18290 2138 6702 62295 180521 10055 8735 3443
黑 龙 江 Heilongjiang 18204 19095 2540 5994 75667 188003 8178 10048 2829
 
    Shanghai 7991 17816 2707 4803 60166 117802 13575 1207 1708
    Jiangsu 16172 27181 4320 8087 81816 233327 12981 7742 4878
    Zhejiang 10880 26366 3143 6089 77358 201190 7242 1270 1870
    Anhui 11182 14618 1670 3863 44473 157863 6278 15261 1579
    Fujian 7819 16212 1007 3323 33918 166809 4212 8120 1407
    西 Jiangxi 12527 13805 978 2665 50318 133391 4580 8731 671
    Shandong 29079 30857 4691 12078 129274 348263 12600 32127 4328
 
    Henan 24943 22584 1539 7499 107049 198552 13174 28595 3003
    Hubei 14608 14670 2100 5414 83117 161294 10114 9990 1406
    Hunan 18674 18941 1748 5768 85848 231174 8686 15625 2583
广    Guangdong 29802 48309 4957 9122 133580 340299 10540 2559 3012
广    西 Guangxi 10845 15685 1555 4912 64964 179628 6355 12068 2019
    Hainan 1400 3315 263 735 10621 21076 1202 2747 142
 
    Chongqing 5709 8333 737 1734 27335 96844 4285 3721 187
    Sichuan 17225 25266 1658 4604 86768 265631 18942 18531 1656
    Guizhou 5554 10073 562 1344 35438 88402 4159 8528 955
    Yunnan 10086 16630 1158 3332 60786 149646 7387 7237 913
西    Tibet 197 1717 149 3222 6051 511 1349 3
 
    西 Shaanxi 11953 16036 862 3316 49530 150319 17885 9755 817
    Gansu 4929 8403 361 2695 27758 71937 5089 3840 1285
    Qinghai 1387 4344 171 575 9484 19909 1982 767 255
    Ningxia 2243 5096 262 862 11232 27773 1421 76 488
    Xinjiang 7840 12258 853 4335 44019 140265 6754 11392 2189
 
 
   
  主办单位:劳动和社会保障部办公厅、  劳动和社会保障部信息中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地  址:北京市东城区和平里中街12号   邮编:100716
电  话:(010)84201114

最佳浏览模式 1024*768分辨率