加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>四、国有单位就业人员和劳动报酬
4-8 分地区分行业专业技术人员年末人数
2005年12月02日    来源:
(国有单位)
NUMBER OF TECHNICAL PERSONNEL BY SECTOR AND REGION
(State-owned Units, 2000)
单位:人               (person)
    农、林、     电力、煤气   地质勘查 交通运输、
    牧、渔业 采掘业 制造业 及水的生产 建筑业 业、水利 仓储及邮
  合 计       和供应业   管理业 电通信业
    Farming, Mining Manufac- Production Constru- Geological Transport,
  Total Forestry, and   and Supply   Prospect- Storage,
   Region   Animal Quarrying turing of  Elec- ction ing and Post and
    Husbandry     tricity,   Water Telecommu-
    and Fishery     Gas and   Conservan- nications
            Water   cy  
全国总计 National 25113192 745207 683820 2376823 519821 838203 316844 920756
 
    Beijing 906929 6235 3172 106262 6696 62197 5786 28908
    Tianjin 392758 2712 4382 46318 10316 17298 7897 21219
    Hebei 1359253 22089 39561 129660 29180 50089 22592 42251
    西 Shanxi 743671 11530 56027 85061 24209 31620 9100 23384
内 蒙 古 Inner Mongolia 604355 45123 43477 16500 16103 13017 10401 23362
 
    Liaoning 1223639 34049 32076 174011 28381 41485 13115 58374
    Jilin 815753 33782 52666 69215 18021 26408 8402 27390
黑 龙 江 Heilongjiang 977313 38003 90467 100203 28763 26497 7652 36581
 
    Shanghai 577906 4297 76 79162 8663 23966 3413 42333
    Jiangsu 1282815 29758 22565 134606 21679 38967 13131 53046
    Zhejiang 783609 12075 3292 33434 16823 15570 5953 31667
    Anhui 884209 25412 16900 69589 16677 29813 12366 21454
    Fujian 654641 12303 9003 23520 13399 16715 4026 23448
    西 Jiangxi 747257 22595 20077 67383 17740 14217 8927 22822
    Shandong 1896158 29690 71903 186416 45648 42099 17537 60997
 
    Henan 1218671 16548 37080 107430 34004 49579 28667 39164
    Hubei 1048698 35617 10967 117659 17891 44497 20095 57362
    Hunan 1156482 22067 21088 130345 20165 30730 10580 36218
广    Guangdong 1456536 20267 7655 73953 27701 43651 10007 66542
广    西 Guangxi 833697 32855 9612 59208 15823 13715 7281 24167
    Hainan 151682 28306 2699 4413 1742 2560 1088 4772
 
    Chongqing 496360 8642 11090 78450 6414 14564 3526 20549
    Sichuan 1340547 34002 28499 138635 25871 48393 16524 32424
    Guizhou 520299 17750 15864 47866 11367 23633 5142 12932
    Yunnan 781904 49190 15668 57184 11182 24934 11984 30235
西    Tibet 34636 1204 134 456 1280 595 905 1200
 
    西 Shaanxi 839903 21548 21579 121914 14313 34497 17868 32422
    Gansu 489588 16741 12119 73750 12830 14204 12796 14592
    Qinghai 125738 7079 2026 10866 4111 7732 5113 5607
    Ningxia 155074 8918 7818 11033 4995 5686 3487 4905
    Xinjiang 613111 94820 14278 22321 7834 29275 11483 20429
4-8  续表 1  continued
单位:人                 (person)
  批发和零售 金融     卫生、体育 教育、文化 科学研究 国家机关、  
                      艺术和广播 和综合技 政党机关  
         保险业   服务业       电影电视业 术服务业 和社会团体  
  Wholesale Finance Real Social Health Education , Scientific Government  
   Region and and Estate   Care , Culture Research Agencies  
  Retail Insurance Trade Services Sporting and  Arts , and and Others
  Trade &       and Radio, Film Polytech- Social  
  Catering       Social and nical Organiza-  
    Services       Welfare Television Services tions  
全国总计 National 953415 1231720 154420 418824 2962089 1E+07 847030 896546 160920
 
    Beijing 46077 38402 10770 44605 86806 267744 114830 59564 18875
    Tianjin 17358 19962 3735 13362 52096 144081 21355 6936 3731
    Hebei 52754 62436 5073 20574 136057 649956 26000 65904 5077
    西 Shanxi 28805 33462 2440 10662 78129 318666 22170 3312 5094
内 蒙 古 Inner Mongolia 17106 32218 3080 8616 65930 266908 16887 21732 3895
 
    Liaoning 50024 73642 13025 28185 150379 457489 48119 13930 7355
    Jilin 29798 40647 5227 16462 96704 329519 27138 24574 9800
黑 龙 江 Heilongjiang 42159 42587 6423 24106 116416 358287 22016 29800 7353
 
    Shanghai 19877 36448 8395 14254 85027 200953 41988 3908 5146
    Jiangsu 46830 69261 12555 21587 137558 594327 44845 30567 11533
    Zhejiang 27289 57347 8090 16128 120843 400295 24650 4745 5408
    Anhui 30337 35833 4910 11044 76529 459945 19848 49493 4059
    Fujian 20478 39975 3231 9225 55049 375347 15490 29486 3946
    西 Jiangxi 30735 35510 2583 6610 91019 361494 15527 27861 2157
    Shandong 80223 83136 12948 32007 214644 860652 38270 107579 12409
 
    Henan 62023 57072 4115 17897 185913 445236 37956 88639 7348
    Hubei 40859 33289 5876 15277 151666 425783 33696 34139 4025
    Hunan 44101 44115 4968 14689 143517 549602 26753 49994 7550
广    Guangdong 73664 106281 14627 25622 215266 719361 34864 8151 8924
广    西 Guangxi 28500 34959 4184 12154 103766 422505 17988 41764 5216
    Hainan 3923 8722 821 2200 17825 61338 3689 7088 496
 
    Chongqing 15161 20025 2364 4719 47041 234622 16178 12350 665
    Sichuan 41351 55665 4364 11666 144883 651954 49691 53083 3542
    Guizhou 13450 23099 1446 3376 59086 243868 11445 27130 2845
    Yunnan 27396 38965 2899 7665 92381 366786 21459 21993 1983
西    Tibet 521 4503 377 5245 13798 1086 3324 8
 
    西 Shaanxi 26569 35907 2350 8067 83114 338798 52253 26061 2643
    Gansu 11469 22661 1081 5567 48610 211523 15538 13517 2590
    Qinghai 3338 9070 418 1267 15616 45811 4857 2176 651
    Ningxia 4957 10812 599 2103 18371 65881 3927 221 1361
    Xinjiang 16283 25709 1823 8751 66603 244225 16517 27525 5235
 
 
   
  主办单位:劳动和社会保障部办公厅、  劳动和社会保障部信息中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地  址:北京市东城区和平里中街12号   邮编:100716
电  话:(010)84201114

最佳浏览模式 1024*768分辨率