加入收藏夹 | 联系我们
 您现在的位置: 首页>>>政务信息>>>规划与统计>>>统计年鉴>>>2001年统计年鉴>>>二、就业与失业
2-4 分地区城镇登记失业人员情况
2005年12月02日    来源:

 

    BASIC CONDITIONS OF URBAN REGISTERED UNEMPLOYMENT BY REGION
  (2000)
单位:千人           (1000 persons)
    本年新登     本年失业 本年末实     本年末从业  
  记的失业 #女  #由就业转 人员就业 有登记失 #  #长期失 人员 总 数 失业率
     Region       Female 失业人数     业 人 数 Female   Total  (%)
  Unemploy-   Unemploy- Employment Unemploy-     Number of Unemp-
  ment Newly   ment from from the ment   Longterm Employment loyment
  Registered   Employed Unemployment at the   Unemploy- this Year Rate
    this Year     this Year Year-end   ment    
    Beijing 99538 51065 69095 90608 33221 17275 14949 4379854 0.8
    Tianjin 95521 52537 60012 82506 105020 56761 67072 3185000 3.2
    Hebei 121717 61485 64761 73760 174030 96315 69376 6061549 2.8
    西 Shanxi 124424 58451 11799 122567 96879 42670 45590 4368924 2.2
内 蒙 古 Inner Mongolia 115762 53988 43778 106020 126478 66932 81011 3661739 3.3
 
    Liaoning 230119 108435 112955 194287 411865 215775 251493 10726000 3.7
    Jilin 114679 56023 42816 100105 229818 127624 155469 6046472 3.7
黑 龙 江 Heilongjiang 264940 167096 65628 224447 253157 128903 115039 7487000 3.3
 
    Shanghai 384225 164567 288520 326615 200764 88289 121286 5552600 3.5
    Jiangsu 333141 168064 201344 270086 303557 164239 162199 9064589 3.2
    Zhejiang 335226 154382 255770 280133 218203 109979 121464 6000000 3.5
    Anhui 142859 76027 60459 122560 165224 91190 99359 4851443 3.3
    Fujian 151339 76190 75556 129615 90919 47263 40350 3383804 2.6
    西 Jiangxi 199383 102697 30207 160648 166824 90219 54535 5500000 2.9
    Shandong 319824 157520 114316 215362 374938 191438 156218 11500000 3.2
 
    Henan 192694 99888 64170 170783 213978 114583 79807 7897388 2.6
    Hubei 367034 177473 129562 310182 366354 162346 111889 9958371 3.5
    Hunan 345035 166364 105225 251363 275662 140704 113148 7219669 3.7
广    Guangdong 658528 301746 325765 526525 302351 159585 142870 11620000 2.5
广    西 Guangxi 168113 78652 58728 148239 112566 59348 48493 3454066 3.2
    Hainan 26549 17210 8858 34620 36833 18278 20878 1125300 3.2
 
   Chongqing 102246 49078 40458 83910 101461 52633 52961 2800000 3.5
   Sichuan 222006 107535 91286 190072 307925 151064 118218 7448112 4.0
  Guizhou 108875 55439 23900 103414 102365 50040 27853 2579958 3.8
   Yunnan 100649 41340 40492 73954 67684 32836 34232 2498506 2.6
西   Tibet 1445 345 0 635 9846 8719 5630 230000 4.1
 
   西 Shaanxi 127448 57476 85463 100372 113861 54328 36214 4084596 2.7
   Gansu 93259 49628 27708 97724 73518 39457 42227 2612302 2.7
   Qinghai 26143 12729 11335 23826 18005 9366 7159 740000 2.4
   Ningxia 37383 16737 7433 36366 38017 16381 15453 783435 4.6
   Xinjiang 152868 85794 61490 136001 110057 56354 47808 2812595 3.8
新疆生产建设兵团 16357 6805 7540 4811 19827 11199 10366 964016 2.0
Xinjiang Production and
Construction Corps                  
 
 
   
  主办单位:劳动和社会保障部办公厅、  劳动和社会保障部信息中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地  址:北京市东城区和平里中街12号   邮编:100716
电  话:(010)84201114

最佳浏览模式 1024*768分辨率